| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Airflow | 350 CMH |
| Airflow Range | 30–100% (stepless via DC drive, 0–10 V) |
| External Static Pressure | 120 Pa |
| Recommended Application Area | ≤ 80 m² |
| Heat Recovery | Cross-flow enthalpy core; 85% sensible / ~75% latent (typical) |
| Filters (Supply / Return) | F7 ePM1 + G4 pre / G4 (slide-out cassettes) |
| Fan Type | DC backward-curved centrifugal |
| Electrical | 230 V~, 1-Ph, 50 Hz; internal SMPS; 7.5 A fuse (T) |
| Max Input Power | See Quick-Compare table |
| Sound @ 1 m | See Quick-Compare table |
| Construction | Powder-coated GI; 10–20 mm closed-cell insulation; service panels |
| Duct Connections | Ø150 mm circular spigots; condensate drain (Ø20 mm) |
| Controls | 0–10 V / PWM; enable contact; alarm relay; Modbus via SmartSense™ Pro |
| Operating Conditions | −10 to 50 °C; RH ≤ 95% non-condensing; altitude ≤ 2000 m |
| Compliance | RoHS; meets general safety for fans/appliances (IEC/IS family) |
| Accessories | Pre/post heater coils; silencers; mounting kits; sensors (CO₂/TVOC/RH) |
| Clearances | ≥ 500 mm service side; ≥ 150 mm other sides; slope to drain 1–2% |
| Maintenance | Inspect monthly; clean core/filters 3–6 months; replace F7 6–12 months |
| Model | Airflow (CMH) | Typical Area* | Max Power | Noise @1 m | Ext. Duct Ø | L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V‑ECO 350 | 350 | ≤ 80 m² | 90 W | 30 dB(A) | Ø150 mm | 735×560×220 |
| V‑ECO 500 | 500 | 80–120 m² | 110 W | 32 dB(A) | Ø150 mm | 785×560×220 |
| V‑ECO 800 | 800 | 120–200 m² | 180 W | 35 dB(A) | Ø200 mm | 885×650×250 |
| V‑ECO | 1000 | 200–260 m² | 240 W | 38 dB(A) | Ø250 mm | 985×650×250 |
| V‑ECO 1300 | 1300 | 260–320 m² | 300 W | 42 dB(A) | Ø300 mm | 1085×710×300 |
| Model | Airflow (CMH) | Typical Area* | Max Power | Noise @1 m | Ext. Duct Ø | L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-ECO 350 | 350 | ≤ 80 m² | 90 W | 30 dB(A) | Ø150 mm | 735×560×220 |
| V-ECO 500 | 500 | 80–120 m² | 110 W | 32 dB(A) | Ø150 mm | 785×560×220 |
| V-ECO 800 | 800 | 120–200 m² | 180 W | 35 dB(A) | Ø200 mm | 885×650×250 |
| V-ECO 1000 | 1000 | 200–260 m² | 240 W | 38 dB(A) | Ø250 mm | 985×650×250 |
| V-ECO 1300 | 1300 | 260–320 m² | 300 W | 42 dB(A) | Ø300 mm | 1085×710×300 |
*Sizing rule of thumb: 12 L/s‑person @ 25 m²/person or 0.35–0.5 ACH for residences. Use project brief for final selection.
Subscribe to our newsletter for latest news and updates.
Contact
Pages
Copyright © 2025 Ventiloair.in
Made by Luminod.in
Chennai
Manglore
Callcut
Surat
Jaipur
Kolkata
Vijayawda
Coimbatore
Banglore
Mumbai
Ahmedabad
Raipur
Chandigarh
Vishakapatnam
Tirpur
Kochi
Pune
New Delhi
Indore
Ludhiana
Lucknow
Srinagar